新聞中心
各省申報電力承試二級資質設備清單選型指南
發(fā)布日期:2020-05-06 點擊:1511次
湖南省內的電力企業(yè)想要從事220KV以上的電力承試類活動需要先取得承試一級資質證書
2017年12月1日,國家能源局更新了承試資質設備清單全國使用同一份承試資質設備清單
不再有地域區(qū)別,同時還省去了一些不常用的設備。湖北四方國瑞電力控股有限公司進行
專業(yè)生產和提供承試類承試一級、承試二級、承試三級、承試四級,承試五級電力所需設備
提供電力承裝承修承試技術設計方案及選型指南等服務。
承裝修試二級承試儀器清單 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號 |
一、高壓發(fā)生設備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | SFCZG-250kV/5mA |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
SFC850-2000kVA/400kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFC1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
SFC309 |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | SFC5501-100 | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | SFC8750D | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | SFC2830 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 | SFC720 | ||
接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | SF2885-10A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | SF316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | SF3317 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | SF3223 | |
有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | SF3993 | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | SF3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | SF620D | ||
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | SF1000 | |
輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | SF6450 | |
雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | SF605 | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | SF2010 | |
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | SF4502 |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | SF4620-06 | ||
SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | SF4650 | |
絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | SF450 | ||
絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | SF4216 | ||
絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | SF4215 | |
絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | SF4221 | ||
絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | PH335 | ||
絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | SF339 | ||
絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | SF3601 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | SF2671 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | SF2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流小于1mA~5A |
SF2220
|