時間: 2015/3/25 0:00:00 瀏覽:3444 次 點擊進入該產(chǎn)品
最小檢測值 | 1(×10-6體積比) |
檢測范圍 | 1~1000(×10-6體積比) |
響應時間 | <1秒 |
恢復時間 | <10秒 |
示值誤差 | ≤±3% |
傳感器靜止時最大靈敏度 | 3g/年 |
指示方式 | 數(shù)字顯示和聲光訊號 |
探槍檢測長度 | 手持式 |
連續(xù)工作時間 | 5小時 |
儀器電源 | 可充電鎳氫電池,交直兩用 |
使用環(huán)境 | 溫度:—5℃~+45℃ |
相對濕度:≤85% | |
整機重量 | 2公斤 |
體積 | 400mm×230mm×90mm |