








三相繼電保護測試儀、繼保測試儀、三相繼保測試儀、三相繼電保護校驗儀










| 輸出精度 | 0.5級 | |
| 相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
| 三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
| 相電流長期允許工作值(有效值) | 10A | |
| 相電流最大輸出功率 | 420VA | |
| 三相并聯(lián)電流最大輸出時輸出功率 | 900VA | |
| 三并電流最大輸出時允許工作時間 | 10s | |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | |
| 輸出精度 | 0.5級 | |
| 電流輸出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | |
| 最大輸出負載電壓 | 20V | |
| 輸出精度 | 0.5級 | |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~±120V | |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA/100VA | |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | |
| 輸出精度 | 0.5級 | |
| 相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
| 開關(guān)量輸入 | 7路 | 空接點:1~20mA,24V |
| 電位接點接入:"0":0~ +6V;"1":+11V~+250V | ||
| 開關(guān)量輸出 | 2對 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
| 時間測量 | 測量范圍0.1ms~9999s | 測量精度0.1ms |
| 外形尺寸 | 400×300×180mm3 | |
| 單機重量 | 22kg | |
| 供電電源 | 2AC 220V±10%,50/60Hz | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
| 繼電保護測試儀主機 | / | 1臺 |
| 高強度鋁合金主機包裝箱 | / | 1只 |
| 測試線包 | / | 1個 |
| 電流測試線 | / | 1包 |
| 電壓及開關(guān)量測試線 | / | 1包 |
| 電源線 | / | 1根 |
| USB連接線 | / | 1根 |
| 程序光盤 | / | 1張 |
| 2A保險管 | / | 2個 |
| 10A保險管 | / | 2個 |
| 說明書 | / | 1本 |
| 檢驗報告 | / | 1份 |
| 合格證 | / | 1張 |

| 文件名 | 點擊下載 |
| SFJB-702微機繼電保護測試儀(三相、精度0.5、單片機) 說明書 | |
| SFJB-702微機繼電保護測試儀(三相、精度0.5、單片機) 檢定證書 |
點擊下載
|